Motorola moto g06 17,5 cm (6.88″) Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 256 GB 5200 mAh Verde
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
0.8 × 7.8 × 17.1 cm
Peso: 0.19 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.19 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Motorola moto g06 . Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.88″), Risoluzione del display: 1640 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 1,7 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81 Extreme. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 194 g
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1640 x 720 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 84,5 |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Profondità colore | 8 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.5:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Luminosità schermo | 450 |
| Massima luminosità del display (HDR) | 600 |
| Densità di Pixel | 395 |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 Extreme |
| Frequenza del processore | 1,7 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 |
| Capacità della RAM | 4 |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| RAM virtuale (max) | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 1 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Tendril |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Pelle sintetica, Plastica |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Capacità della batteria | 5200 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3321 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 194 |
| Larghezza | 77,5 |
| Profondità | 8,31 |
| Altezza | 171,3 |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | No |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Indice di riparabilità | 4.1 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | 8 |
|---|---|
| Materiale | Pelle sintetica, Plastica |
| Condizione | Nuovo |