ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ280W Intel Core 7 150U Computer portatile 39,6 cm (15.6″) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blu
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
23.3 × 36 × 1.8 cm
Spedizione calcolata in base al peso
ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ280W. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core 7, Modello del processore: 150U. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6″), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Blu. Peso: 1,7 kg
Caratteristiche tecniche
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Quiet Blue |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 150U |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Massima potenza turbo | 55 |
| Copilot+ PC | No |
| Memoria Interna | 16 |
| RAM massima supportata | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 1×1 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Indice di riparabilità | 9.3 |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Software forniti | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Capacità della batteria | 42 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 33 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 48 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 48 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
| Adattatore di corrente output AC | 2,4 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di conformità | REACH |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
| Peso | 1,7 |
| Larghezza | 359,7 |
| Profondità | 232,5 |
| Altezza | 17,9 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Blu |
|---|---|
| Materiale | Plastica |
| Condizione | Nuovo |