Bosch Serie 6 PIV831HB1E Piano cottura a induzione 80 cm 5 zone standard Nero
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
52.2 × 8 × 5.1 cm
Peso: 0.01 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.01 kg
Bosch Serie 6 PIV831HB1E Piano cottura a induzione 80 cm 5 zone standard Nero. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell’apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 80 cm. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale, Tipo di timer: Digitale. Potenza aggregata (elettrica): 7400 W, Tensione di ingresso AC: 220 – 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 – 60 Hz. Applicazioni per il controllo supportate: Home Connect. Larghezza: 802 mm, Profondità: 522 mm, Altezza: 51 mm
Caratteristiche tecniche
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 80 |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Vetro-ceramica |
| Numero totale di fuochi | 5 |
| Numero di fuochi | 0 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 5 |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 180 |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2000 |
| Accensione del piano cottura 1 | 3100 |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 145 |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1600 |
| Zona di cottura con booster 2 | 2200 |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Extra large |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 240 |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2500 |
| Zona di cottura con booster 3 | 3700 |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Medio |
| Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 145 |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1600 |
| Zona di cottura con booster 4 | 2200 |
| Tipo di fornello/zona cottura 5 | Grande |
| Forma del piano cottura 5 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 5 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 5 | 210 |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 2500 |
| Zona di cottura con booster 5 | 3700 |
| Piastra per pesce | No |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Materiale di supporto della pentola | Vetro |
| Tipo di cornice | Taglio anteriore |
| Colore della montatura | Grigio |
| Copertura del piano cottura | No |
| Funzione boost | Sì |
| Numero di booster | 5 |
| Numero di livelli energia | 17 |
| Riconoscimento della pentola | Sì |
| inizio veloce | Sì |
| Protezione dall'avvio accidentale | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Display incorporato | Sì |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Digitale |
| Accensione elettronica | No |
| Dispositivo spegnimento fiamma | No |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Cappa da incasso | No |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7400 |
| Potenza aggregata (gas) | 0 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 |
| Consumo energetico | 175 |
| Presa di corrente | No |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | Home Connect |
| Larghezza | 802 |
| Profondità | 522 |
| Altezza | 51 |
| Peso | 12,7 |
| Lunghezza cavo | 1 |
| Larghezza del compartimento | 75 |
| Profondità di installazione del compartimento (min) | 49 |
| Profondità di installazione del compartimento (max) | 50 |
| Altezza del compartimento | 5,1 |
| Larghezza imballo | 953 |
| Profondità imballo | 608 |
| Altezza imballo | 126 |
| Peso dell'imballo | 16,4 |
| Durata della garanzia | 2 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Nero |
|---|---|
| Materiale | Vetro |
| Condizione | Nuovo |