Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 256GB, 4.000 mAh, Cobalt Violet
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
0.8 × 7.1 cm
Peso: 0.17 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.17 kg
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 256GB, 4.000 mAh, Cobalt Violet. Dimensioni diagonale schermo: 15,8 cm (6.2″), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 2400. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Viola. Peso: 167 g
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 15,8 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 500 |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2400 |
| Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,2 |
| Capacità della RAM | 8 |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Memoria utente | 231,2 |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Zoom ottico | 3 |
| Zoom digitale | 30 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Cobalt Violet |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Capacità della batteria | 4000 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 25 |
| Tempo di navigazione (4G) | 25 |
| Riproduzione audio continua | 78 |
| Riproduzione video continua | 29 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2486 |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 167 |
| Larghezza | 70,6 |
| Profondità | 7,6 |
| Altezza | 147 |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Indice di riparabilità | 8.5 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | 16 milioni di colori |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |