OPPO Reno15 Pro 5G Dusk Black Box
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
1 × 7.2 cm
Peso: 0.08 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.08 kg
OPPO Reno15 Pro 5G Dusk Black Box. Dimensioni diagonale schermo: 16,1 cm (6.32″), Risoluzione del display: 2640 x 1216 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 8450. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 6200 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 187 g
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2640 x 1216 |
| Rapporto schermo/corpo | 93,4 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Tasso di risposta al tocco | 240 |
| Luminosità schermo | 600 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 |
| Densità di Pixel | 460 |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 8450 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,25 |
| Capacità della RAM | 12 |
| Capacità memoria interna | 512 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| RAM virtuale (max) | 12 |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 116 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 30 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom ottico | 3,5 |
| Zoom digitale | 18 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 100 |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Dusk Black |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS |
| Capacità della batteria | 6200 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Peso della batteria | 77 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3975 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1500 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 187 |
| Larghezza | 72,4 |
| Profondità | 7,99 |
| Altezza | 151,2 |
| Larghezza imballo | 221 |
| Profondità imballo | 221 |
| Altezza imballo | 48 |
| Peso dell'imballo | 710 |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 2 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | 1,07 miliardi di colori |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |