OPPO Reno15 FS 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 50MP, Display 6.57” 120HZ AMOLED FHD+, 6500mAh, RAM 8GB(Esp2GB/4GB/8GB)+ROM 512GB [Versione Italia], Aurora Blue
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
1 × 7.5 cm
Peso: 0.08 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.08 kg
OPPO Reno15 FS 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 50MP, Display 6.57” 120HZ AMOLED FHD+, 6500mAh, RAM 8GB(Esp2GB/4GB/8GB)+ROM 512GB [Versione Italia], Aurora Blue. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.57″), Risoluzione del display: 2372 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 6 Gen 1. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 6500 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 189 g
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2372 x 1080 |
| Rapporto schermo/corpo | 93 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Profondità colore | 10 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 |
| Densità di Pixel | 397 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 1 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 |
| Capacità della RAM | 8 |
| Capacità memoria interna | 512 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,1 |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Fotografia macro | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Aurora Blue |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS |
| Capacità della batteria | 6500 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Peso della batteria | 83 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4062 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Peso | 189 |
| Larghezza | 74,9 |
| Profondità | 8,14 |
| Altezza | 158,2 |
| Larghezza imballo | 184 |
| Profondità imballo | 98 |
| Altezza imballo | 32 |
| Peso dell'imballo | 386,6 |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 2 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | 10 |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |