OPPO A6 AI Smartphone, doppia fotocamera 50MP+2, Selfie 8MP, Display 6.75” 120HZ IPS HD+, 6550mAh, RAM 6GB(Esp2GB/4GB/6GB)+ROM 256GB [Versione Italia], Aurora Gold
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
0.8 × 7.9 cm
Peso: 0.08 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.08 kg
OPPO A6 AI Smartphone, doppia fotocamera 50MP+2, Selfie 8MP, Display 6.75” 120HZ IPS HD+, 6550mAh, RAM 6GB(Esp2GB/4GB/6GB)+ROM 256GB [Versione Italia], Aurora Gold. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.75″), Risoluzione del display: 1570 x 720 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 685. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 6550 mAh. Colore del prodotto: Oro. Peso: 215 g
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1570 x 720 |
| Rapporto schermo/corpo | 90,6 |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Tasso di risposta al tocco | 240 |
| Luminosità schermo | 800 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 85 |
| Densità di Pixel | 256 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 685 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 |
| Capacità della RAM | 6 |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 6 |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80 |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Oro |
| Nome del colore | Aurora Gold |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 0 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Capacità della batteria | 6550 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Peso della batteria | 82,5 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4266 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 215 |
| Larghezza | 78,5 |
| Profondità | 8,61 |
| Altezza | 166,6 |
| Larghezza imballo | 184 |
| Profondità imballo | 98 |
| Altezza imballo | 37 |
| Peso dell'imballo | 440 |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 2 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | 16,7 milioni di colori |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |