Motorola edge Pack 2×1 60 Neo 8/256 Grisaille + Moto Buds
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
1 × 15.4 × 0.8 cm
Peso: 0.17 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.17 kg
Motorola edge Pack 2×1 60 Neo 8/256 Grisaille + Moto Buds. Dimensioni diagonale schermo: 16,1 cm (6.36″), Risoluzione del display: 2670 x 1200 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 7400. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 174,5 g
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2670 x 1200 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 88,9 |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Profondità colore | 10 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Tasso di risposta al tocco | 300 |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7400 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 8 |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 68 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Capacità della batteria | 5200 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3268 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 174,5 |
| Larghezza | 154,1 |
| Profondità | 71,2 |
| Altezza | 8,09 |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Indice di riparabilità | 4 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | 10 |
|---|---|
| Materiale | Plastica |
| Condizione | Nuovo |