Nuovo
Nuovo
Sony BRAVIA KD-32W800 – 32 pollici – HD Ready – High Dynamic Range (HDR)
378,25 €
Disponibilità immediata
(29 disponibili)
Spedizione calcolata in base al peso
Caratteristiche principali:
Sony BRAVIA KD-32W800 – 32 pollici – HD Ready – High Dynamic Range (HDR), 81,3 cm (32"), 1366 x 768 Pixel, LCD, Smart TV, Wi-Fi, Nero
Condizioni
Nuovo
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
Dimensioni
18.9 × 73.3 × 46.8 cm
Spedizione
Spedizione calcolata in base al peso
Sony BRAVIA KD-32W800 – 32 pollici – HD Ready – High Dynamic Range (HDR). Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32″), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LCD, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED. Smart TV. Rapporto d’aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 |
|---|---|
| Tipologia HD | HD |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 |
| Tecnologia display | LCD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1366 x 768 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 |
| Rapporto luminosità massima | 74 |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | PAL, PAL BG, PAL DK, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Numero di sintonizzatori | 1 |
| Frequenze TV supportate | UHF, VHF |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Versione sistema operativo | 10 |
| Smart modes | Personalizzato, Risparmio energetico, Gioco, Film, Sport, Standard, Vivace |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Formato audio integrato | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Modalità audio | Film, News, Sport, Standard |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | HID, HOGP, SPP |
| Browsing | Sì |
| Browser web | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 200 |
| Anno di introduzione | 2021 |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Nero |
| Contenuto di mercurio | 0 mg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1000 |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | AVS, AVS+, H.263, H.264, RV30, RV40, VP8, WMV3 |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Bravia Engine, Sony Advanced Contrast Enhancer, Sony Live Colour |
| 24p | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Controllo vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | ALB, Bulgaro, CAT, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Ebraico, Ungherese, Indonesiano, ITA, KAZ, LAT, Lettone, Lituano, MAC, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Sloveno, Serbo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino, Vietnamita |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 733 |
| Profondità (con supporto) | 189 |
| Altezza (con supporto) | 468 |
| Larghezza (senza supporto) | 733 |
| Profondità (senza supporto) | 78 |
| Altezza(senza supporto) | 442 |
| Peso (senza supporto) | 4,9 |
| Larghezza supporto | 44,8 |
| Classe climatica | 18,9 |
| Larghezza imballo | 801 |
| Profondità imballo | 142 |
| Altezza imballo | 516 |
| Peso dell'imballo | 7 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Indice di riparabilità | 6.1 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Nero |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |