Philips Ambilight TV 65MLED920 4K QD MiniLED 164cm 65″ Smart TV Dolby Vision and Dolby Atmos Titan OS
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
32.2 × 144.6 × 90.1 cm
Peso: 0.02 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.02 kg
Philips Ambilight TV 65MLED920 4K QD MiniLED 164cm 65″ Smart TV Dolby Vision and Dolby Atmos Titan OS. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65″), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tecnologia display: QD-Mini LED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Mini LED. Smart TV. Rapporto d’aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | QD-Mini LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Mini LED |
| Modalità video supportate | 1080p, 2160p |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 120 |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 120 Hz, 144 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 164 |
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Titan OS |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
| Numero di altoparlanti | 4 |
| Potenza in uscita (RMS) | 40 |
| Sistema audio | 2.0 |
| Formato audio integrato | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Equalizzatore | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1000 |
| Formati video supportati | AV1, AVC, AVI, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Formato sottotitoli supportato | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Philips P5 Perfect Picture Engine |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Calman pronto | Sì |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Guida vocale | Sì |
| Funzione Picture mute (per radio) | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 99 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 249 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Tecnologie Philips (AV/TV) | Amazon Alexa Built-in, Dolby Atmos®, Gamebar 2.0, IntelliSound Engine, Micro Dimming Premium, Perfect Natural Motion, Compatibile con Apple HomeKit, Works With Control4, Works With Matter |
| Larghezza (con supporto) | 1446 |
| Profondità (con supporto) | 322 |
| Altezza (con supporto) | 901 |
| Peso (con supporto) | 16,4 |
| Larghezza (senza supporto) | 1446 |
| Profondità (senza supporto) | 66 |
| Altezza(senza supporto) | 841 |
| Peso (senza supporto) | 15,9 |
| Larghezza imballo | 1600 |
| Profondità imballo | 170 |
| Altezza imballo | 1002 |
| Peso dell'imballo | 17,3 |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Nero |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |