Nuovo
Nuovo
Philips Ambilight TV 55PUS8010 4K UHD LED 139cm 55″ Smart TV Dolby Atmos Titan OS
418,12 €
Disponibilità immediata
(76 disponibili)
Spedizione calcolata in base al peso
Caratteristiche principali:
Philips Ambilight TV 55PUS8010 4K UHD LED 139cm 55" Smart TV Dolby Atmos Titan OS, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero
Condizioni
Nuovo
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
Dimensioni
28.1 × 122.6 × 77.4 cm
Peso: 0.01 kg
Spedizione
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.01 kg
Philips Ambilight TV 55PUS8010 4K UHD LED 139cm 55″ Smart TV Dolby Atmos Titan OS. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55″), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Rapporto d’aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 |
|---|---|
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Modalità video supportate | 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 139 |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Titan OS |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 |
| Sistema audio | 2.0 |
| Formato audio integrato | DTS:X, Dolby Atmos |
| Equalizzatore | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 100 |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Nero |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Formati video supportati | AV1, AVC, AVI, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Formato sottotitoli supportato | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Micro Dimming |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Bar 2.0, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Funzione Picture mute (per radio) | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 63 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 121 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Tecnologie Philips (AV/TV) | Ambilight, Compatibile con Apple HomeKit, Works With Control4, Works With Matter |
| Larghezza (con supporto) | 1226 |
| Profondità (con supporto) | 281 |
| Altezza (con supporto) | 774 |
| Peso (con supporto) | 10,6 |
| Larghezza (senza supporto) | 1226 |
| Profondità (senza supporto) | 88 |
| Altezza(senza supporto) | 715 |
| Peso (senza supporto) | 10,2 |
| Larghezza imballo | 1335 |
| Profondità imballo | 131 |
| Altezza imballo | 831 |
| Peso dell'imballo | 13,8 |
| Telecomando portatile | Sì |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Nero |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |