Honor 400 Smart 17,2 cm (6.77″) Doppia SIM MagicOS 9.0 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 6500 mAh Nero
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
0.8 × 7.7 cm
Peso: 0.208 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.208 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Honor 400 Smart. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.77″), Risoluzione del display: 1610 x 720 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 685. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: MagicOS 9.0. Capacità della batteria: 6500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 208 g
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1610 x 720 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità schermo | 700 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 685 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 |
| Capacità della RAM | 8 |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 8 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Tipologia flash | LED |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Velvet Black |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, MP4, WEBM, MKV |
| Piattaforma | MagicOS |
| Sistema operativo incluso | MagicOS 9.0 |
| Capacità della batteria | 6500 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4260 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP58, IP59 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 208 |
| Larghezza | 76,8 |
| Profondità | 8,24 |
| Altezza | 166,9 |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | 16,7 milioni di colori |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |


