Candy GD 410G9-S lavatrice Caricamento frontale 10 kg 1400 Giri/min Bianco
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
60.1 × 59.5 × 85 cm
Peso: 66 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 66 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Candy GD 410G9-S. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 10 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 71 dB, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 595 mm, Profondità: 601 mm, Altezza: 850 mm. Classe efficienza energetica: A
Caratteristiche tecniche
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore della porta | Antracite |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 61 |
| Adatto per installazione sottopiano | No |
| Capacità cestello | 10 |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 71 |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Bianco, Eco 40-60°C, Jeans/denim, Sintetico, A mano/Lana, Centrifuga/scarico, Rapido, 20°C, Igiene/Allergy Care, Delicati/Seta, Cotone, Risciacquo, Cura quotidiana, Vapore |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Partenza ritardata | 24 |
| Durata del ciclo (max) | 238 |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Bluetooth | Sì |
| Funzioni delle app | Non supportato |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Indicatore programma LED | No |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 36 |
| Consumo di acqua per ciclo | 45 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 595 |
| Profondità | 601 |
| Altezza | 850 |
| Peso | 63 |
| Profondità del mobile (senza tubo/porta) | 54,8 |
| Larghezza imballo | 669 |
| Profondità imballo | 653 |
| Altezza imballo | 880 |
| Peso dell'imballo | 66 |
| Durata della garanzia | 2 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inox |
| Condizione | Nuovo |







