Motorola moto g87 17,2 cm (6.78″) Dual SIM ibrida Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Grigio
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
1 × 7.7 cm
Peso: 0.183 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.183 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Motorola moto g87. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.78″), Risoluzione del display: 1272 x 2772 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 6400. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 183 g
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1272 x 2772 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 91,33 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.6:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Luminosità schermo | 5000 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 |
| Densità di Pixel | 450 |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 6400 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 |
| Capacità della RAM | 8 |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 16 |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,5 |
| Dimensione pixel fotocamera posteriore (tecnologia Ultra Pixel) | 2 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 |
| Zoom digitale | 10 |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 2560 x 1440 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 2560×1440@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@120fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | PANTONE Overture |
| Funzioni di protezione | Impermeabile, Resistente agli urti, Resistente alle cadute |
| Impermeabile fino a | 1,5 |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Capacità della batteria | 5200 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3503 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66, IP68, IP69 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 183 |
| Larghezza | 77,4 |
| Profondità | 7,38 |
| Altezza | 164,6 |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | No |
| Tipo di suonerie | MP3 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | 1,07 miliardi di colori |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |


