Motorola Moto G06 Smartphone 6.9″ RAM 8 GB Memoria 256 GB Risoluzione 50 MP Batteria 5200 mAh Sistema Android colore Verde
- Marca: Motorola
- Codice: PB980031IT
- Tipologia: Smartphone
- Pollici Schermo: 6.9"
- Colore: Verde
- Sistema Operativo: Android
- Ram: 8 Gb
- Nuova Etichetta Energetica: A
- Memoria Interna: 256 Gb
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
0.8 × 7.8 × 17.1 cm
Peso: 1 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 1 kg
Oppure ritiro gratuito in sede

Motorola moto g06 . Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.88″), Risoluzione del display: 1640 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 1,7 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81 Extreme. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 194 g
Valore in tasca
Ecco moto g06, un telefono progettato per andare oltre le tue aspettative. Guarda i tuoi programmi e film preferiti su un ampio e luminoso display 6,88″, il nostro più grande di sempre su moto g, con altoparlanti stereo e audio Dolby Atmos®. Scatta foto straordinarie con qualsiasi condizione di luce utilizzando un sistema di fotocamere da 50 MP con tecnologia AI.(1) Ottieni multitasking super efficiente con fino a 24 GB di RAM utilizzando RAM Boost.(2,5,6,10) Goditi la tranquillità grazie alle caratteristiche di resistenza avanzata e a un design premium, che include la protezione dall’acqua IP64(3), Corning® Gorilla® Glass 3 e finitura in materiale premium vegano. Goditi 2 giorni con una singola ricarica.(4) E vivi esperienze Moto esclusive che rendono il tuo telefono più sicuro, personale e divertente. Inoltre, cerca immediatamente tutto ciò che vedi sul tuo telefono con Cerchia per cercare. Ottieni di più con moto g06.
Scheda Tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.88″) |
| Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 84,5% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Rapporto d’aspetto nativo | 20.5:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all’aperto) | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 Extreme |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Tendril |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Pelle sintetica, Plastica |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3321 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 194 g |
| Larghezza | 77,5 mm |
| Profondità | 8,31 mm |
| Altezza | 171,3 mm |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | No |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Indice di riparabilità | 4.1 |
| Colore | 8 |
|---|---|
| Materiale | Pelle sintetica, Plastica |
| Condizione | Nuovo |