Samsung Galaxy Z Fold8 , 256GB, Cream, Nuovo formato, Rapporto Display Esterno 10:16 | Interno 4:3, Processore Potente, 4800 mAh, RAM 12GB, Camera 50MP, Now Nudge, Assistente Foto
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
0.5 × 16.1 × 12.4 cm
Peso: 0.201 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.201 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Samsung Galaxy Z Fold8 , 256GB, Cream, Nuovo formato, Rapporto Display Esterno 10:16 | Interno 4:3, Processore Potente, 4800 mAh, RAM 12GB, Camera 50MP, Now Nudge, Assistente Foto. Dimensioni diagonale schermo: 19,3 cm (7.6″), Risoluzione del display: 1848 x 2448 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite Gen 5. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4800 mAh. Colore del prodotto: Crema. Peso: 201 g
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 19,3 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1848 x 2448 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Luminosità schermo | 1500 |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 |
| Densità di Pixel | 403 |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 14 |
| risoluzione secondo display | 1972 x 1248 |
| Densità in pixel del secondo display | 428 |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 |
| Capacità della RAM | 12 |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56 |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Zoom ottico | 2 |
| Zoom digitale | 10 |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.33 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 100 |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850,900 |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2500,2300 |
| Bande 5G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Fold |
| Colore del prodotto | Crema |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Capacità della batteria | 4800 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2950 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 201 |
| Larghezza | 161,4 |
| Profondità | 4,5 |
| Altezza | 123,9 |
| Larghezza (Piegato) | 8,19 |
| Profondità piegata | 9,7 |
| Altezza (Piegato) | 12,4 |
| Adattatore AC/DC | No |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,823 |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,211 |
| Estremità SAR (UE) | 2,26 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Crema |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |

