OPPO Reno16 Pro 5G Pop White Box
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
1 × 7.2 cm
Peso: 0.378 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.378 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
OPPO Reno16 Pro 5G Pop White Box. Dimensioni diagonale schermo: 16,1 cm (6.32″), Risoluzione del display: 2640 x 1216 Pixel. Frequenza del processore: 3,25 GHz, Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 8550. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 188 g
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2640 x 1216 |
| Rapporto schermo/corpo | 93,35 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 |
| Tempo massimo di refresh | 144 |
| Tasso di risposta al tocco | 240 |
| Luminosità schermo | 600 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 |
| Densità di Pixel | 460 |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 8550 |
| Frequenza del processore | 3,25 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 12 |
| Capacità memoria interna | 512 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| RAM virtuale (max) | 12 |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 116 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 30 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 100 |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità ritratto | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Pop White |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS |
| Capacità della batteria | 6000 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Peso della batteria | 71 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3720 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 188 |
| Larghezza | 72,4 |
| Profondità | 8,2 |
| Altezza | 151,2 |
| Larghezza imballo | 184 |
| Profondità imballo | 98 |
| Altezza imballo | 32 |
| Peso dell'imballo | 378 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 2 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | 1,07 miliardi di colori |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Condizione | Nuovo |

![OPPO A6 5G AI Smartphone, doppia fotocamera 50MP+2, Selfie 8MP, Display 6.75” 120HZ IPS HD+, 6550mAh, RAM 6GB(Esp2GB/4GB/6GB)+ROM 256GB [Versione Italia], Sapphire Black](https://servizicotfasa.com/assets/uploads/2026/11/f46c594b9d459eb715f95698d091c3b4bcb7332b-300x300.jpg)
![OPPO A6 AI Smartphone, doppia fotocamera 50MP+2, Selfie 8MP, Display 6.75” 120HZ IPS HD+, 6550mAh, RAM 6GB(Esp2GB/4GB/6GB)+ROM 256GB [Versione Italia], Aurora Gold](https://servizicotfasa.com/assets/uploads/2026/11/3753c4b72186982ddc5f42f3210e7f6d0495cb7c-300x300.jpg)

