Hisense BI350BGPZ forno 77 L 3500 W Nero
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
5.5 × 5.6 × 6 cm
Peso: 35.8 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 35.8 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Hisense BI350BGPZ. Dimensione del forno: Largo, Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 77 L. Posizionamento dell’apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Manopola, Touch. Classe efficienza energetica: A+, Consumo energetico (convenzionale): 1,03 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,71 kWh. Larghezza del compartimento: 56,4 cm, Profondità del compartimento: 55 cm, Altezza del compartimento: 60 cm. Larghezza imballo: 620 mm, Profondità imballo: 675 mm, Altezza imballo: 660 mm
Caratteristiche tecniche
| Numero di forni | 1 |
|---|---|
| Dimensione del forno | Largo |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 77 |
| Potenza totale del forno | 3500 |
| Capacità netta del forno | 77 |
| Grill | Sì |
| Funzione di scongelamento del forno | Sì |
| Funzione cottura pizza | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Aria calda 3D | Sì |
| Temperatura massima (convezione) | 300 |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Vetro |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Numero di pannelli di vetro | 4 |
| Porta fredda | Sì |
| Porta a chiusura ammortizzata | Sì |
| Area della superficie effettiva del vassoio | 1360 |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico (convenzionale) | 1,03 |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,71 |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 81,6 |
| Classe di efficienza energetica (scala legacy) | A+ |
| Luce interna | Sì |
| Larghezza del compartimento | 56,4 |
| Profondità del compartimento | 55 |
| Altezza del compartimento | 60 |
| Larghezza | 595 |
| Profondità | 564 |
| Altezza | 595 |
| Peso | 33,8 |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 |
| Altezza del compartimento (minima) | 59 |
| Larghezza imballo | 620 |
| Profondità imballo | 675 |
| Altezza imballo | 660 |
| Peso dell'imballo | 35,8 |
| Teglia per pizza inclusa | Sì |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Nero |
|---|---|
| Materiale | Vetro |
| Condizione | Nuovo |





