Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra , 512GB, Violet Shadow, Processore Potente, Batteria 5000 mAh, Multischermo, RAM 12GB, Camera 200 MP, Now Nudge, Assistente Foto
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
0.4 × 14.3 × 15.8 cm
Peso: 0.215 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.215 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra , 512GB, Violet Shadow, Processore Potente, Batteria 5000 mAh, Multischermo, RAM 12GB, Camera 200 MP, Now Nudge, Assistente Foto. Dimensioni diagonale schermo: 20,3 cm (8″), Risoluzione del display: 2504 x 2256 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite Gen 5. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Viola. Peso: 215 g
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 20,3 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2504 x 2256 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Luminosità schermo | 1500 |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 |
| Densità di Pixel | 422 |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 16,5 |
| risoluzione secondo display | 2520 x 1080 |
| Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
| Densità in pixel del secondo display | 422 |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 |
| Capacità della RAM | 12 |
| Capacità memoria interna | 512 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3 |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52 |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36 |
| Zoom ottico | 3 |
| Zoom digitale | 30 |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.33 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85 |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | JPEG |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,2600,850,800,700,900,1500,2300,2500 |
| Bande 5G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,2300,2500,3700,3500 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Fold |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Violet Shadow |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Capacità della batteria | 5000 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3070 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 215 |
| Larghezza | 143,2 |
| Profondità | 4,1 |
| Altezza | 158,4 |
| Larghezza (Piegato) | 7,28 |
| Profondità piegata | 8,9 |
| Altezza (Piegato) | 14,3 |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,821 |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,167 |
| Estremità SAR (UE) | 2,87 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Viola |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |

![OPPO A6 AI Smartphone, doppia fotocamera 50MP+2, Selfie 8MP, Display 6.75” 120HZ IPS HD+, 6550mAh, RAM 6GB(Esp2GB/4GB/6GB)+ROM 256GB [Versione Italia], Aurora Gold](https://servizicotfasa.com/assets/uploads/2026/11/3753c4b72186982ddc5f42f3210e7f6d0495cb7c-300x300.jpg)
![OPPO A6 5G AI Smartphone, doppia fotocamera 50MP+2, Selfie 8MP, Display 6.75” 120HZ IPS HD+, 6550mAh, RAM 6GB(Esp2GB/4GB/6GB)+ROM 256GB [Versione Italia], Aurora Gold](https://servizicotfasa.com/assets/uploads/2026/11/47784b939c5022c198b53cad9356af00e5eed4d3-300x300.jpg)

