Beko BDSA250K4SN. Capacità netta totale: 220 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 37 dB. Capacità netta frigorifero: 176 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 44 L, Capacità di congelamento: 2,1 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 186 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Scheda Tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso | 
| Colore del prodotto | Bianco | 
| Display incorporato | No | 
| Cerniera porta | Destra | 
| Porte reversibili | Sì | 
| Materiale ripiano | Vetro | 
| Numero di compressori | 1 | 
| Maniglie da incasso | Sì | 
| Numero di porte | 2 porta/porte | 
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 220 L | 
| Classe climatica | SN-ST | 
| Classe emissione rumore | C | 
| Emissione acustica | 37 dB | 
| Produzione ghiaccio | No | 
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C | 
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C | 
| Dispenser acqua | No | 
| Funzione vacanza | No | 
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 176 L | 
| No Frost (frigorifero) | No | 
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No | 
| Numero di ripiani frigorifero | 3 | 
| Numero di cassetti per verdura | 1 | 
| Funzione Super Cool | No | 
| Sistema di raffreddamento | Statico | 
| Luce interna | Sì | 
| Tipo di lampada | LED | 
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No | 
| Balconcini del frigorifero | 3 | 
| Porta uova | Sì | 
| Porta bottiglie | No | 
| Compartimento antibatterico | No | 
| Tecnologia Light Blue | No | 
| Ventilato | No | 
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto | 
| Capacità netta congelatore | 44 L | 
| Capacità di congelamento | 2,1 kg/24h | 
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h | 
| Punteggio | 4* | 
| No Frost (congelatore) | No | 
| Numero di ripiani congelatore | 1 | 
| Funzione congelamento veloce | No | 
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No | 
| Vaschetta del ghiaccio | No | 
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No | 
| Tecnologia HarvestFresh | No | 
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No | 
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì | 
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E | 
| Consumo energetico annuo | 186 kWh | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 540 mm | 
| Profondità | 545 mm | 
| Altezza | 1448 mm | 
| Peso | 43,5 kg | 
| Larghezza del compartimento | 56 cm | 
| Profondità del compartimento | 55,5 cm | 
| Altezza del compartimento | 146,1 cm | 
| Altezza del compartimento (minima) | 145,1 cm | 
| Altezza del compartimento (massima) | 146,1 cm | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 600 mm | 
| Profondità imballo | 575 mm | 
| Altezza imballo | 1523 mm | 
| Peso dell’imballo | 47,6 kg | 
| Altre caratteristiche | |
| Termostato regolabile | Sì | 
| Durata della garanzia | 2 anno/i | 
| Controllo elettronico | No | 
 Vai al contenuto
		Vai al contenuto









 
					