Samsung Galaxy Watch Ultra2, 47 mm, Titanium Silver, LTE, design resistente, 800mAh, IP69K, luminosità 5000nit, trail run, diving, 10 ATM, SOS, punteggio energetico, benessere cardiaco
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
4.7 × 4.7 cm
Peso: 0.062 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.062 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Samsung Galaxy Watch Ultra2, 47 mm, Titanium Silver, LTE, design resistente, 800mAh, IP69K, luminosità 5000nit, trail run, diving, 10 ATM, SOS, punteggio energetico, benessere cardiaco. Dimensioni diagonale schermo: 3,81 cm (1.5″), Tecnologia display: AMOLED, Risoluzione del display: 498 x 498 Pixel, Touch screen. Capacità RAM: 2 MB. Wi-Fi. GPS (satellitare). Capacità della batteria: 800 mAh. Peso: 61,5 g. Colore cinturino: Grigio
Caratteristiche tecniche
| Tipo di display | Digitale |
|---|---|
| Risoluzione del display | 498 x 498 |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,81 |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Densità di Pixel | 329 |
| Display sempre acceso | Sì |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Numero di core del processore | 5 |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 47 |
| Colore cassa | Argento |
| Materiale cassa | Titanio |
| Colore cinturino | Grigio |
| Forma | Rotondo |
| Materiale della lente | Zaffiro |
| Genere consigliato | Unisex |
| colore della fibbia | Argento |
| Tipo di chiusura | Cinturino con chiusura a doppio perno |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP69K |
| Resistente all'acqua | 10 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Sistema operativo mobile supportato | Android |
| Capacità RAM | 2 |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Barometro | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850 |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,600,2300,2500 |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Capacità della batteria | 800 |
| Larghezza | 47,4 |
| Profondità | 47,1 |
| Spessore | 1,07 |
| Peso | 61,5 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | 16 milioni di colori |
|---|---|
| Materiale | Titanio |
| Condizione | Nuovo |





