Hisense WF1I1342BWM2 lavatrice Caricamento frontale 13 kg 1400 Giri/min Bianco
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
0.2 × 59.5 × 84.5 cm
Peso: 74 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 74 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Hisense WF1I1342BWM2. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 13 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 72 dB, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 595 mm, Profondità: 640 mm, Altezza: 845 mm. Classe efficienza energetica: A
Caratteristiche tecniche
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Pulsanti |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore pannello di controllo | Bianco |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Lunghezza cavo | 1,5 |
| Volume cestello | 76 |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Finestra visuale | Sì |
| Capacità cestello | 13 |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Freddo, Prelavaggio, Rapido, Lana |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 239 |
| Water Plus | No |
| Efficacia del risciacquo | 5 |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Umidità residua | 53 |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | No |
| Rotelle | No |
| Luce interna cestello | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,45 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 |
| Carico di collegamento | 1550 |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 |
| Corrente | 10 |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 41,6 |
| Larghezza | 595 |
| Profondità | 640 |
| Altezza | 845 |
| Peso | 71 |
| Diametro porta | 48 |
| Larghezza imballo | 648 |
| Profondità imballo | 720 |
| Altezza imballo | 885 |
| Peso dell'imballo | 74 |
| Senza centrifuga | No |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inox |
| Condizione | Nuovo |




