Nuovo
Nuovo
Beko BMGB25332BG Nero Microonde con grill Da incasso 25 L 900 W
251,00 €
Disponibilità immediata
— 17 pezzi disponibili
Spedizione calcolata in base al peso
Ritiro gratuito in sede
Caratteristiche principali:
Beko BMGB25332BG, Da incasso, Microonde con grill, 25 L, 900 W, Display incorporato, LED
Condizioni
Nuovo
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
Dimensioni
40 × 59.5 × 38.8 cm
Peso: 20.5 kg
Spedizione
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 20.5 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Beko BMGB25332BG. Posizionamento dell’apparecchio: Da incasso, Tipo di prodotto: Microonde con grill, Capacità interna: 25 L, Potenza Microonde: 900 W, Display incorporato, Tipo di display: LED, Tipo di controllo: Touch, Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche tecniche
| Tipo di prodotto | Microonde con grill |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Capacità interna | 25 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza Microonde | 900 |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Potenza grill | 1000 |
| Numero di livelli energia | 5 |
| Tipo apertura porta | Pulsante |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Piatto girevole | Sì |
| Dimensioni piattaforma girevole | 31,5 |
| Luce interna | Sì |
| Illuminazione del piano cottura | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Digitale |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale della porta | Vetro |
| Digital programmer | Sì |
| Auto step cooking | Sì |
| Grill | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Funzione auto cottura | Sì |
| Quantità programmi automatici | 8 |
| Carico di collegamento | 1450 |
| Tensione di ingresso AC | 230 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 |
| Larghezza | 595 |
| Profondità | 400 |
| Altezza | 388 |
| Larghezza del compartimento | 45 |
| Profondità del compartimento | 36,5 |
| Altezza del compartimento | 56,8 |
| Peso | 18,5 |
| Larghezza imballo | 500 |
| Profondità imballo | 653 |
| Altezza imballo | 466 |
| Peso dell'imballo | 20,5 |
| Peso totale dell'imballaggio | 1,87 |
| Peso dell'imballaggio in metallo | 0 g |
| peso dell'imballaggio di carta | 1,38 |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 30 |
| Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
| Peso del packaging Straphor | 460 |
| inizio veloce | Sì |
Perché sceglierlo
- None
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Nero |
|---|---|
| Materiale | Vetro |
| Condizione | Nuovo |





