Honor 600 Smart 5G 17,4 cm (6.87″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 4 GB 128 GB 7700 mAh Nero
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
0.8 × 7.9 × 16.8 cm
Peso: 0.35 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.35 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Honor 600 Smart 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,4 cm (6.87″), Risoluzione del display: 1592 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 1,95 GHz, Famiglia processore: Qualcomm. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 7700 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 216,5 g
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1592 x 720 |
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Luminosità schermo | 860 |
| Copertura NTSC (tipica) | 85 |
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Frequenza del processore | 1,95 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 |
| Capacità della RAM | 4 |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8160 x 6120 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 3 |
| Zoom digitale | 8 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2592 x 1944 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Velvet Black |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Resistente all’acqua |
| Videochiamata | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Adattatore grafico | Adreno 613 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rinnovato | No |
| Paese di origine | Cina |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
| Formati video supportati | 3GP, MP4, WEBM, MKV |
| Piattaforma | MagicOS |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | MagicOS 10 |
| Capacità della batteria | 7700 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5602 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 216,5 |
| Larghezza | 78,5 |
| Profondità | 8,3 |
| Altezza | 168,3 |
| Larghezza imballo | 179 |
| Profondità imballo | 89 |
| Altezza imballo | 30 |
| Peso dell'imballo | 350 |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 – 50 |
| Codice prodotto | 8517130000 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | 16,7 milioni di colori |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |

