HP Series 5 Monitor serie 5 FHD da 27″ – 527da
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
0.8 × 60.8 cm
Peso: 4.22 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 4.22 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
HP Series 5 Monitor serie 5 FHD da 27″ – 527da. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 300 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Densità di Pixel | 82 |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 113 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 100 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Grigio |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 10 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 25 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 |
| Consumi | 23 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 31 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
| Umidità | 20 – 80 |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 |
| Larghezza (con supporto) | 607,9 |
| Profondità (con supporto) | 212,2 |
| Altezza (con supporto) | 500,3 |
| Peso (con supporto) | 4,22 |
| Larghezza (senza supporto) | 607,9 |
| Profondità (senza supporto) | 34,2 |
| Altezza(senza supporto) | 356 |
| Peso (senza supporto) | 2,87 |
| Larghezza imballo | 690 |
| Profondità imballo | 126 |
| Altezza imballo | 430 |
| Peso dell'imballo | 7,01 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Paese di origine | Cina |
| Peso | 4,22 |
| Certificati di conformità | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Garanzia del produttore | Tre anni di garanzia limitata HP |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; SEPA; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Etichetta energetica per l'Ucraina; California Energy Commission (CEC); UAE; TGM; NRCS del Sudafrica; UAE ECAS; Soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV UAE RoHS; KMEPS; CoC (Ucraina); NSoC (Ucraina); Senza sfarfallio |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828212467 |
| Contenuto scatola | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
Perché sceglierlo
- Un refresh rate di 100 Hz garantisce uno scrolling fluido e una visualizzazione senza stuttering.<sup>[1]</sup>
- Visualizzate al meglio le diverse sfumature dei colori, le ombreggiature e i punti luce grazie a una luminosità di 300 nit e a un rapporto di contrasto di 1500:1.<sup>[1]</sup>
- La copertura del 99% della gamma di colori sRGB<sup>[1]</sup> garantisce una visualizzazione ottimale dei contenuti sullo schermo. Questo monitor HP offre una riproduzione ottimale e uniforme dei colori, per una visualizzazione eccezionale di immagini e video.
- Questo monitor con risoluzione FHD 1920 x 1080 e diagonale da 27'' garantisce immagini nitide fin nei minimi dettagli.<sup>[5]</sup>
- Ovunque ti trovi, la tecnologia IPS garantisce immagini uniformi e precise con un angolo di visualizzazione di 178 gradi, sia in orizzontale che in verticale.
- Ideale per qualsiasi ambiente di lavoro, grazie al profilo sottile, leggero e sottile e al colore grigio metallizzato, questo splendido monitor è perfetto da solo o in una configurazione dual-screen. La gestione integrata dei cavi riduce al minimo l'ingombro sulla scrivania.
- Divertiti e fai di più su questo schermo da 27" con micro bordi su tre lati che massimizzano l'area di visualizzazione, per un design elegante e configurazioni a due monitor praticamente continue.
- Un monitor dall'audio cristallino, con due altoparlanti integrati da 2 Watt per un'esperienza audio completa.
- Il pass-through per cavi collocato sul piedistallo del monitor riduce l'ingombro e aiuta a mantenere l'area di lavoro pulita e organizzata.
- HP Eye Ease, un filtro della luce blu sempre attivo, garantisce comfort di visione per tutta la giornata, riducendo la luce blu senza influire sulla precisione dei colori.
- Il piedistallo regolabile in altezza (100 mm) ed inclinazione offre una visione perfetta che consente di massimizzare la produttività e di lavorare comodamente.
- La Guida alla configurazione ergonomica, disponibile in HP Display Center, vi aiuta a sfruttare al meglio le possibilità di regolazione del monitor in modo da garantire un comfort ottimale per tutta la giornata.<sup>[2]</sup>
- 2 HDMI 1.4, 1 VGA e 2 porte audio (ingresso/uscita) per una produttività senza ostacoli.
- Questo monitor contiene almeno il 90% di plastica riciclata post-consumo, il 10% di metallo riciclato nel piedistallo e il 20% di vetro riciclato nel pannello, per contribuire a ridurre le materie prime utilizzate. Tutte queste iniziative fanno parte dell’impegno continuo di HP verso un futuro più sostenibile.<sup>[6]</sup>
- HP si impegna a promuovere un futuro più sostenibile mediante le attestazioni EPEAT e una migliore efficienza energetica. Questo monitor è conforme ai più elevati standard di risparmio energetico e vanta la classificazione ENERGY STAR e la registrazione EPEAT.<sup>[4]</sup>
- Il 100% degli imballaggi a base di carta HP proviene da fonti sostenibili riciclate o certificate.<sup>[7]</sup>
- Personalizzate il monitor con il software HP Display Center, facile e intuitivo, che vi permette di regolare le impostazioni, creare partizioni delle schermate e addirittura oscurare lo schermo, il tutto tramite il PC host.<sup>[2,8]</sup>
- HP Client Management Script Library (CMSL) semplifica la gestibilità da remoto. Questa potente soluzione funziona perfettamente con Intune/SCCM per gestire il parco monitor tramite PowerShell.<sup>[9]</sup>
- Migliora la tua giornata lavorativa con questo brillante monitor FHD da 27". Immagini nitide da qualsiasi angolazione grazie alla tecnologia IPS, 99% di sRGB e un rapporto di contrasto di 1500:1. La frequenza di refresh di 100 Hz<sup>[1]</sup> offre scrolling e riproduzione video fluidi.
- Questo monitor grigio metallizzato sottile è stato progettato per adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente. Goditi un audio nitido con doppi altoparlanti da 2 W integrati in un monitor dal design salvaspazio, per mantenere ordinata la tua scrivania. Il design senza bordi su 3 lati consente di espandere la visualizzazione in una configurazione a due monitor.
- Il piedistallo regolabile in altezza (100 mm) ed inclinazione e la Guida alla configurazione ergonomica<sup>[2]</sup> sono progettati per offrire un comfort personalizzato e a portata di mano. Inoltre, HP Eye Ease limita la luce blu per garantire il massimo comfort visivo, senza compromettere la precisione del colore.
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | 16,7 milioni di colori |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |

