Scheda Tecnica
Capacità di lavaggio | |
Capacità di lavaggio (kg) | 11.0 kg |
Design | |
Colore corpo | Bianco |
Colore porta | Carved Door (Black) + Silver Deco |
Display | AI Control |
Prestazione | |
Classe di efficienza energetica | A |
Energy Consumption (100 cycles) | 48 kWh |
Consumo Idrico (Per Ciclo Completo) | 54 L |
Duration of the Eco 40-60 (HMM) | 4:00 |
Classe di efficienza Centrifuga | B |
Classe di rumorosità | A |
Rumorosità centrifuga dB(A) | 72 |
Caratteristiche | |
AI Control | Sì |
AI Wash | Sì |
AI Ecobubble | Sì |
QuickDrive | No |
Auto Dispense | Sì |
SmacchiaTutto Plus | Sì |
Ecobubble | Sì |
Sicurezza Bambini (blocco tasti) | Sì |
Fine Programmata | Sì |
Pulizia Cestello+ | Sì |
Geometria Cestello | Swirl |
Intensivo | Sì |
Selezione lingua | Sì |
Motore | DIT |
Miei programmi | Sì |
Prelavaggio | Sì |
Lavaggio Rapido 15′ | No |
Smart Things | Sì |
Velocità centrifuga max (n° giri/min) | 1400 rpm |
Cassetto StayClean | Sì |
Vapore igienizzante | Sì |
Ecolavaggio rapido | Sì |
Programmi | |
Eco 40-60 | Sì |
AI Wash | Sì |
Ecolavaggio rapido | Sì |
Rapido 15′ | Sì |
Capi sportivi | Sì |
Pelli Sensibili | Sì |
Trapunte | Sì |
Cloudy Day | Sì |
Cotone | Sì |
Colorati | Sì |
Delicati | Sì |
Jeans | Sì |
Scarico acqua/Centrifuga | Sì |
Pulizia Cestello+ | Sì |
Downloaded | No |
Vapore igienizzante | Sì |
Intenso a freddo | Sì |
Less Microfiber | Sì |
Misti | No |
Outdoor | Sì |
Risciacquo + Centrifuga | Sì |
Camicie | Sì |
Silenzioso | Sì |
Sintetici | Sì |
Asciugamani | Sì |
Lana | Sì |
Lana/Delicati | No |
Specifiche fisiche | |
Dimensioni nette (LxAxP*) | 600 x 850 x 600 mm |
Peso netto | 72 kg |
Dimensioni lorde (LxAxP) | 670 x 890 x 688 mm |
Peso lordo | 74 kg |
Profondità totale incluso l’oblò | 640 mm |
Smart | |
WiFi Embedded | Sì |
Connettività | |
SmartThings App Support | Sì |