Tipologia di piano: Induzione Numero di zone cottura: 4 Posizione manopole: Frontali Materiale del piano: Vetroceramica Valvola di sicurezza gas: Sì Numero totale di fuochi: 4 Tipo di vetroceramica: Piano vetroceramica ad induzione
Scheda Tecnica
| Famiglia | Piano di cottura |
| Dimensione | 70/75 cm |
| Tipologia | Induzione |
| Incasso | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| Alimentazione | Elettrica |
| ESTETICA | |
| Colore | Nero |
| Finitura | Vetro |
| Estetica | Universale |
| Materiale | Vetro |
| Tipo vetro | Ceramico |
| Tipo di regolazione comandi | Digi Touch |
| Posizione comandi | Frontale |
| Colore LED comandi | Rosso |
| Bordo vetro | Dritto |
| Colore serigrafia | Grigio |
| PROGRAMMI / FUNZIONI | |
| Numero totale di zone di cottura | 4 |
| Numero zone di cottura induzione | 4 |
| Opzioni di programmazione tempo | Spegnimento automatico |
| Numero zone di cottura con booster | 4 |
| Tasto principale on/off | Sì |
| Livelli di potenza | 9 |
| OPZIONI | |
| Foro da incasso | 478-482×555-560 mm |
| Tipologia Zona Flessibile | Bridge |
| Timer fine cottura | 4 |
| Contaminuti | 1 |
| Allarme acustico di fine cottura | Sì |
| Indicatore tempo residuo | Sì |
| Opzione Limitatore di Potenza | Sì |
| Opzione Limitatore di Potenza in W | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini | Sì |
| ZONE COTTURA | |
| Posizione 1° zona | Anteriore sinistra |
| Posizione 2° zona | Posteriore sinistra |
| Posizione 3° zona | Posteriore destra |
| Posizione 4° zona | Anteriore destra |
| Tipologia 1° zona | Induzione – Singolo |
| Tipologia 2° zona | Induzione – Singolo |
| Tipologia 3° zona | Induzione – Singolo |
| Tipologia 4° zona | Induzione – Singolo |
| Dimensioni 1° zona | Ø 18.0 cm |
| Dimensioni 2° zona | Ø 18.0 cm |
| Dimensioni 3° zona | Ø 18.0 cm |
| Dimensioni 4° zona | Ø 18.0 cm |
| Potenza 1° zona | 1.70 kW |
| Potenza 2° zona | 1.70 kW |
| Potenza 3° zona | 1.70 kW |
| Potenza 4° zona | 1.70 kW |
| Potenza booster 1° zona | 2.10 kW |
| Potenza booster 2° zona | 2.10 kW |
| Potenza booster 3° zona | 2.10 kW |
| Potenza booster 4° zona | 2.10 kW |
| Potenza booster Bridge sinistra | 3.00 kW |
| Potenza booster Bridge destra | 3.00 kW |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Adattamento automatico al diametro della pentola | Sì |
| Rilevamento della presenza pentola | Si, min 9 cm |
| Indicatore diametro minimo di utilizzo | Sì |
| Auto-arresto in caso di surriscaldamento | Sì |
| Indicatore calore residuo | Sì |
| Protezione da accensione accidentale | Sì |
| PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA | |
| Consumo energetico zona 2 | 187 Wh/Kg |
| Consumo energetico zona 3 | 184 Wh/Kg |
| Consumo energetico zona 4 | 190 Wh/Kg |
| COLLEGAMENTO ELETTRICO | |
| Dati nominali di collegamento elettrico | 7200 W |
| Tensione (V) | 220-240 V |
| Tensione 2 (V) | 380-415 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Tipo cavo elettrico | Mono e Bi-fase |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 120 cm |
| INFORMAZIONI LOGISTICHE | |
| Dimensioni del prodotto (mm) | 56x750x510 |
| Profondità del prodotto | 510 mm |
| Larghezza del prodotto | 750 mm |
| Altezza del Prodotto | 56 mm |
| Peso netto (kg) | 13.000 kg |
| Peso lordo (kg) | 14.800 kg |
Vai al contenuto










