Bosch Serie 4 SPV4EMX25E. Posizionamento dell’apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Compatta (45 cm), Colore pannello di controllo: Stainless steel. Numero di coperti: 10 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 44 dB. Regolazione piedini: 6 cm, Applicazioni per il controllo supportate: Bosch Home Connect. Classe efficienza energetica: C, Consumo di acqua per ciclo: 8,9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 59 kWh. Larghezza: 448 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 815 mm
Tante funzioni con la massima facilità d’utilizzo grazie al controllo da remoto della lavastoviglie.
Scheda Tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Compatta (45 cm) |
| Pannellabile | Sì |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Stainless steel |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Addolcitore d’acqua integrato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 2,05 m |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto |
| Tipo di portaposate | Bosch VarioDrawer |
| Materiale vasca | Stainless steel |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 10 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Quick 65°C |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 195 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Temperatura massima dell’acqua calda | 60 °C |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Mezzo carico | No |
| Autopulizia | Sì |
| Ergonomia | |
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Assistente dosaggio | Sì |
| Filtro auto-pulente | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 6 cm |
| Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | Bosch Home Connect |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo di acqua per ciclo | 8,9 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 59 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,593 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 448 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 30,9 kg |
| Profondità con porta aperta | 115 cm |
| Larghezza del compartimento | 45 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
| Larghezza imballo | 510 mm |
| Profondità imballo | 670 mm |
| Altezza imballo | 880 mm |
| Peso dell’imballo | 32,5 kg |
Vai al contenuto















