Electrolux EFD6DE18S. Capacità netta totale: 282 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 32 dB. Capacità netta frigorifero: 260 L, Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4. Capacità netta congelatore: 22 L, Capacità di congelamento: 5,7 kg/24h. Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 165 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Scheda Tecnica
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Materiale ripiano | Plastica |
Materiale porta balconi | Plastica |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 282 L |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 32 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 260 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Balconcini del frigorifero | 5 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 2 |
Bottiglia porta balcone | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 22 L |
Capacità di congelamento | 5,7 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme di temperatura | Sì |
Lunghezza cavo | 2,4 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 165 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+ a G |
Tensione di ingresso AC | 230 – 240 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 548 mm |
Profondità | 549 mm |
Altezza | 1772 mm |
Peso | 55 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 178 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 590 mm |
Profondità imballo | 600 mm |
Altezza imballo | 1840 mm |
Peso dell’imballo | 57 kg |