Scheda Tecnica
| Specifiche | |
| Tipo prodotto | Frigorifero combinato |
| Installazione | Incasso |
| Sistema di raffreddamento | Twintech Total No Frost |
| Capacità | 376 litri |
| Funzione Shopping | Raffredda più velocemente la tua spesa |
| Porte | Reversibili |
| Incernieramento porte | Destra |
| Vano congelatore | 3 cassetti |
| Silenziosità (dB) | 35 |
| Colore estetica | Bianco |
| Energia | |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Potenza massima assorbita (W) | 120 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Classe di efficienza energetica E20 | E |
| Classe climatica E20 | SN-N-ST-T |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) E20 | 247 |
| Volume scomparto frigorifero E20 | 287 |
| Volume scomparto congelatore E20 | 89 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 1884 |
| Larghezza (mm) | 696 |
| Profondità (mm) | 549 |
| Altezza incasso (mm) | 1894 |
| Larghezza incasso (mm) | 710 |
| Profondità incasso (mm) | 560 |
| Lunghezza cavo (m) | 2,4 |
| Peso netto (kg) | 80 |
Vai al contenuto

















