Bosch Serie 2 KIN86NSE0. Capacità netta totale: 260 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 184 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4. Capacità netta congelatore: 76 L, Capacità di congelamento: 4 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 234 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Scheda Tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 260 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 184 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 3 |
| portabottiglie fermo | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 76 L |
| Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,3 m |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 234 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220/240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 541 mm |
| Profondità | 548 mm |
| Altezza | 1772 mm |
| Peso | 50,7 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 177,5 cm |
| Peso dell’imballo | 56,1 kg |
Vai al contenuto

















