Scheda Tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Colore del manico | Bianco |
| Materiale manico | Metallo |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Materiale del pannello di controllo | Metallo |
| Fornello | |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Numero totale di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Bruciatore per padella wok | No |
| Tipo di superficie superiore | Acciaio smaltato |
| Numero di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Accensione elettronica | Sì |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Regolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Medio |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Piccolo |
| Posizione del fornello/zona cottura 5 | Centrale |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 5 | Grande |
| Facile da pulire (piastra) | Sì |
| Forno | |
| Dimensione del forno | Largo |
| Numero di forni | 1 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Gas |
| Capacità netta del forno | 119 L |
| Grill | No |
| Posizione del forno | Fondo |
| Materiale della porta del forno | Vetro/metallo |
| Numero di pannelli di vetro | 2 |
| Finestra visuale | Sì |
| Numero di ripiani | 1 ripiani |
| Materiale ripiano | Cromo |
| Luce interna | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Ergonomia | |
| Timer per piano cottura | Sì |
| Tipo di timer del piano cottura | Meccanico |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 2,28 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumo energetico (convenzionale) | 8,22 MJ |
| Contenuto dell’imballo | |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 900 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 900 mm |
| Altezza (min.) | 85 cm |
Vai al contenuto









