Scheda Tecnica
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Sistema di controllo | Meccanico |
| Capacità totale (lt) | 204 |
| Capacità frigorifero (lt) | 167 |
| Capacità congelatore (lt) | 37 |
| Sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sbrinamento congelatore | Manuale |
| Colore fianchi | Silver |
| Colore porte | Silver |
| Display sulla porta | – |
| Water dispenser | – |
| Materiale ripiani vano frigorifero | Vetro |
| Numero ripiani vano frigorifero | 2 |
| Luce interna vano frigorifero | Led |
| Numero di cassetti portaverdure | 1 |
| Numero di cassetti congelatore | – |
| Prestazioni | |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo annuo (kWh) | 215 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 2 |
| Autonomia in caso di black out (h) | 10 |
| Classe climatica | N/ST |
| Livello di rumorosità (dbA) | 41 |
| Gas refrigerante | R600a |
| Categoria stelle congelatore | 4 |
| Dimensioni | |
| Altezza prodotto (cm) | 143 |
| Larghezza prodotto (cm) | 54,5 |
| Profondità prodotto (cm) | 52,5 |
| Altezza prodotto imballato (cm) | 147 |
| Larghezza prodotto imballato (cm) | 57,5 |
| Profondità prodotto imballato (cm) | 56 |
| Peso prodotto (kg) | 38 |
| Peso prodotto imballato (kg) | 41 |
| Porte reversibili | sì |
| Piedini regolabili + ruote | sì |
| Q.tà x cnt 40” hq | 146 |
Vai al contenuto








