Scheda Tecnica
| Caratteristiche generali | |
| Tipologia | Frigorifero Doppia Porta |
| Posizione cerniere | Destra |
| Installazione | Libera |
| Porte reversibili | No |
| Colore | Inox |
| Funzioni e plus | |
| Controllo temperatura | Sì |
| Sistema Multi flow | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Display | Presente |
| Prestazioni | |
| Capacità lorda totale | 630 litri |
| Capacità netta totale | 592 litri |
| Capacità di congelamento | 7 kg/24 h |
| Classe climatica | T |
| Autonomia senza energia | 15 ore |
| Rumorosità | 38 dB(A) |
| Scomparto frigorifero | |
| No Frost | Sì |
| Sbrinamento | Automatico |
| Ripiani | Vetro temperato |
| Numero ripiani | 2 |
| Capacità lorda frigorifero | 428 litri |
| Capacità netta frigorifero | 418 litri |
| Scomparto freezer | |
| No Frost | Sì |
| Sbrinamento | Automatico |
| Congelazione rapida | Sì |
| Capacità netta freezer | 174 litri |
| Capacità lorda freezer | 202 litri |
| Caratteristiche energetiche | |
| Classe energetica | E |
| Consumo annuo energia | 330 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 860 mm |
| Altezza | 1840 mm |
| Profondità | 730 mm |
| Peso | 88 kg |
Vai al contenuto










