| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di ripiani | Cristallo/vetro |
| Classe climatica | N-st |
| Consumo annuo di energia (kwh) | 176 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sistema multi flow | No |
| Controllo separato temperature | No |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia black-out (h) | 12 |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | Sì |
| Altezza (cm) | 143.4 |
| Larghezza (cm) | 55 |
| Profondità (cm) | 54.2 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | No |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (kg) | 41 |
| Numero ripiani frigorifero | 2 |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Numero cassetti verdura | 1 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Allarme porta | No |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | No |
| Sbrinamento automatico congelatore | No |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora db | 40 |
| Display digitale | No |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 41 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 165 |
| Volume utile totale (lt) | 206 |
| Cerniera/e | Destra |
| Altre descrizioni strutturali | Luce interna numero scomparti su controporta 3 piedini 1 rotelle 1 balconcini porta oggetti 3 numero verduriere1 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Scomparto di altro tipo | No |
Vai al contenuto











