Scheda Tecnica
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | N-ST |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 176 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 8 |
| Porte reversibili | Sì |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 2 |
| Altezza (cm) | 143 |
| Larghezza (cm) | 55 |
| Profondità (cm) | 55 |
| Numero porte | 2 |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Peso (Kg) | 37 |
| Numero ripiani frigorifero | 3 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Numero cassetti verdura | 1 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Installazione | Free standing |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 40 |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 41 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 163 |
| Volume utile totale (lt) | 204 |
Vai al contenuto










