Scheda Tecnica
| Generali | |
| Tipologia di frigorifero | Combinati |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | N-ST |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 235 |
| Classe emissione rumore | D |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento rapido | Sì |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 8 |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Congelamento rapido | No |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 3,89 |
| Numero porte | 2 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Consumo energia giornaliero (kWh) | 0,64 |
| Numero ripiani frigorifero | 4 |
| Collocazione vano congelatore | In basso |
| Numero cassetti verdura | 1 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Allarme porta | No |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Pressione sonora Db | 42 |
| Display digitale | No |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 86 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 224 |
| Volume utile totale (lt) | 310 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Scomparto di altro tipo | No |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (cm) | 188 |
| Larghezza (cm) | 59,5 |
| Profondità (cm) | 63 |
| Peso (Kg) | 61 |
Vai al contenuto










