Bosch Serie 6 KGN86AIDR. Capacità netta totale: 631 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 479 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 152 L, Capacità di congelamento: 10 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 246 kWh
Scheda Tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Pearl Grey |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Certificazione | CE, VDE |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 631 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 479 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | No |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di mensole rimovibili | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 3 |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 152 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 17 h |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 246 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 860 mm |
| Profondità | 810 mm |
| Altezza | 1860 mm |
| Profondità senza maniglia | 85 cm |
| Profondità con porta aperta | 161 cm |
Vai al contenuto












