Scheda Tecnica
| Specifiche | |
| Tipologia di congelatore | Verticale |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 3 |
| Rumorosità (db) | 38 |
| Classe climatica | N,T,ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Congelazione rapida | No |
| Display digitale | No |
| Allarme porta | No |
| Porte reversibili | Sì |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 61 |
| Tipo d’installazione | Free standing |
| Categoria | Congelatore verticale |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (cm) | 84.2 |
| Larghezza (cm) | 47.5 |
| Profondità (cm) | 44.8 |
| Peso netto(kg) | 22 |
Vai al contenuto

















