Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro 14 HP Wi-Fi. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A, Classe efficienza energetica (riscaldamento): A+, Consumo di energia per ora (raffreddamento): 1,35 kWh. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di display: LCD. Larghezza: 490 mm, Profondità: 425 mm, Altezza: 765 mm
DOLCECLIMA Air Pro 14 HP Il climatizzatore portatile super potente, fino a 3,52 kW, adatto a tutte le stagioni. Raffresca, deumidifica e riscalda il tuo ambiente per il miglior comfort in qualsiasi momento. Da oggi con gas refrigerante naturale R290 e possibilità di personalizzare la direzione del flusso d’aria. DISPONIBILE ANCHE CON CONNESSIONE WI-FI Possibilità di gestire i terminali dal proprio smartphone, grazie al Wi-Fi integrato. PRO POWER Super potente: 3,52 kW in raffreddamento, 2,9 kW in riscaldamento. POMPA DI CALORE È possibile sostituire o potenziare il riscaldamento tradizionale. FLAP MOTORIZZATO Per una gestione personalizzata del flusso d’aria.
Scheda Tecnica
| Dettagli tecnici | |
| Tipo | Condizionatore portatile monoblocco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
| Capacità di raffreddamento (max) | 12000 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3520 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) | 2900 W |
| Efficienza di raffreddamento | 2,6 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 2,8 |
| Emissione acustica | 64 dB |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Potenza variabile | Sì |
| Funzione deumidificante | Sì |
| Controllo automatico della temperatura | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di velocità | 3 |
| Capacità di deumidificazione | 3,3 l/h |
| Flusso d’aria (velocità bassa) | 355 m³/h |
| Flusso d’aria (velocità media) | 370 m³/h |
| Flusso d’aria (velocità alta) | 420 m³/h |
| Lunghezza tubo | 1,5 m |
| Diametro del tubo | 15 cm |
| Filtro d’aria | Sì |
| Mezzo refrigerante | R290 |
| Peso del mezzo refrigerante | 230 g |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Digitale |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Comandato a distanza | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Maniglia(e) | Sì |
| Tasso di raffreddamento | 16 – 35 °C |
| Tecnologia | Aria-Aria |
| Termostato regolabile | Sì |
| Certificazione | CE |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A |
| Classe efficienza energetica (riscaldamento) | A+ |
| Consumo di energia per ora (raffreddamento) | 1,35 kWh |
| Consumo di energia per ora (riscaldamento) | 1,05 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Carico di collegamento | 1600 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 8 A |
| Consumo di energia (raffreddamento) | 1350 W |
| Consumo di energia (riscaldamento) | 1050 W |
| Corrente (raffreddamento) | 5,9 A |
| Corrente (riscaldamento) | 5 A |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 490 mm |
| Profondità | 425 mm |
| Altezza | 765 mm |
| Peso | 35 kg |
| Larghezza imballo | 535 mm |
| Profondità imballo | 487 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 38 kg |
| Contenuto dell’imballo | |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
Vai al contenuto

















