Scheda Tecnica
| Dettagli tecnici | |
| Tipologia | Condizionatore Portatile |
| Tipolgia Funzione | Inverter |
| Colore | Bianco |
| Restart Automatico | Si |
| Deumidificazione | Si |
| Controllo Automatico della Temperatura | Si |
| Modalità Dolce Sonno | Si |
| Timer | 24 ore |
| Decongelamento | Si |
| Velocità Ventilazione | 2 |
| Display LED a Colori | Bianco |
| Controllo Remoto | Display LCD |
| Tipo di Filtro | Filtro Lavabile Basic |
| Rumorosità Unità Raffreddamento Interna (dBA) | 65 dBA |
| Rumorosità Unità Interna a Bassa Velocità di Ventilazione (dBA) | 51 dBA |
| Rumorosità Unità Interna in Modalità Riscaldamento (dBA) | 65 dBA |
| Classe Energetica Raffrescamento | A |
| Classe Energetica Riscaldamento | A |
| Portata d’Aria (m3/h) | 320 m³/h |
| Rimozione Umidità | 1 L/h |
| Efficienza Energetica EER | 2.6 |
| Efficienza Energetica COP | 2.3 |
| Classe Climatica | T1 |
| Temperatura di Funzionamento a Freddo | 18℃-35℃ |
| Temperatura di Funzionamento a Caldo | 7℃-27℃ |
| Voltaggio | 220 – 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Altezza Unità Interna (cm) | 68.5 cm |
| Larghezza Unità Interna (cm) | 33 cm |
| Profondità Unità Interna (cm) | 28 cm |
| Cavo di Alimentazione | Si |
| Raffreddamento | 9000 Btu/h |
Vai al contenuto










