Beko HII64401QT: Piano a Induzione, 4 Zone, 60 cm
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
52 × 6 × 5.2 cm
Peso: 8.9 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 8.9 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Beko HII64401QT: Piano a Induzione, 4 Zone, 60 cm. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell’apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 60 cm. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale. Potenza aggregata (elettrica): 5600 W, Tensione di ingresso AC: 220 – 240 1N~ / 380 – 415 2N~, Frequenza di ingresso AC: 50 Hz. Tecnologie Beko (cottura): IndyFlex+. Larghezza: 590 mm, Profondità: 520 mm, Altezza: 52 mm
Caratteristiche tecniche
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 60 |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Vetro |
| Numero totale di fuochi | 4 |
| Numero di fuochi | 0 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 180 |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1800 |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 145 |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1400 |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Regolare |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 145 |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1400 |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
| Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 180 |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1800 |
| Tipo di fornello/zona cottura 5 | Non applicabile |
| Tipo di fornello/zona cottura 6 | Non applicabile |
| Tipo di fornello/zona cottura 7 | Non applicabile |
| Piastra per pesce | No |
| Zona estendibile | No |
| Materiale di supporto della pentola | Vetro |
| Rivestimento antigraffio | No |
| Copertura del piano cottura | No |
| Funzione boost | No |
| Numero di livelli energia | 9 |
| Funzione del bridge | No |
| Gestione energetica | Sì |
| Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | Sì |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Protezione dall'avvio accidentale | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Display incorporato | Sì |
| Timer | Sì |
| Accensione elettronica | No |
| Dispositivo spegnimento fiamma | No |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Cappa da incasso | No |
| Potenza aggregata (elettrica) | 5600 |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 1N~ / 380 – 415 2N~ |
| Frequenza di ingresso AC | 50 |
| Tipo di presa | Senza spina |
| Wi-Fi comandato | No |
| Tecnologie Beko (cottura) | IndyFlex+ |
| Larghezza | 590 |
| Profondità | 520 |
| Altezza | 52 |
| Peso | 8,9 |
| Larghezza del compartimento | 56 |
| Profondità del compartimento | 49 |
| Altezza del compartimento | 5,2 |
| Larghezza imballo | 690 |
| Profondità imballo | 610 |
| Altezza imballo | 120 |
| Peso dell'imballo | 10,8 |
| Durata della garanzia | 2 |
Perché sceglierlo
- Hai tariffe di energia più basse in orari specifici della giornata? Allora devi sapere quanto consumi. Con la funzione Controllo Energia, puoi impostare dei limiti di consumo per il tuo piano cottura durante l'installazione. Scegli tra 5 livelli da reimpostare quando vuoi.
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Nero |
|---|---|
| Materiale | Vetro |
| Condizione | Nuovo |



















