LG GTF744PZPED Frigorifero doppia porta, Classe E, 509L, Wi-Fi, Dispenser acqua, Inox
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
73 × 78 × 180 cm
Peso: 88 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 88 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
LG GTF744PZPED Frigorifero doppia porta, Classe E, 509L, Wi-Fi, Dispenser acqua, Inox. Capacità netta totale: 509 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: T, Emissione acustica: 43 dB. Capacità netta frigorifero: 379 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 130 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 280 kWh
Caratteristiche tecniche
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Colore del prodotto | Platino |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Platinum Silver |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | No |
| Numero di porte | 2 |
| Capacità netta totale | 509 |
| Classe climatica | T |
| Classe emissione rumore | D |
| Emissione acustica | 43 |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 |
| Dispenser acqua | Sì |
| Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
| Funzione vacanza | No |
| Capacità netta frigorifero | 379 |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Ventilato | No |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 130 |
| Capacità di congelamento | 6 |
| Autonomia senza energia elettrica | 2 |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 280 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 780 |
| Profondità | 730 |
| Altezza | 1800 |
| Peso | 79 |
| Tecnologie LG (food storage) | DoorCooling+™, FRESHBalancer™, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, ThinQ, Total No Frost |
| Larghezza imballo | 835 |
| Profondità imballo | 767 |
| Altezza imballo | 1865 |
| Peso dell'imballo | 88 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Durata della garanzia | 2 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Platino |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |




























