Beko B3RCSO255W Libera installazione 262 L Bianco
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
55 × 54 × 177 cm
Peso: 53 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 53 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Beko B3RCSO255W. Capacità netta totale: 262 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 38 dB. Capacità netta frigorifero: 187 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 75 L. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 172 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Caratteristiche tecniche
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 |
| Capacità netta totale | 262 |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | No |
| Capacità netta frigorifero | 187 |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 75 |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Compartimento zona fresca | No |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 172 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Larghezza | 540 |
| Profondità | 550 |
| Altezza | 1770 |
| Peso | 48 |
| Larghezza imballo | 580 |
| Profondità imballo | 590 |
| Altezza imballo | 1820 |
| Peso dell'imballo | 53 |
| Durata della garanzia | 2 |
| Controllo elettronico | Sì |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Materiale | Vetro |
| Condizione | Nuovo |



