Motorola edge 70 max + moto buds 2 plus 17,3 cm (6.82″) Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 7100 mAh Grigio
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
1 × 7.7 cm
Peso: 0.221 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.221 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Motorola edge 70 max + moto buds 2 plus. Dimensioni diagonale schermo: 17,3 cm (6.82″), Risoluzione del display: 1440 x 3168 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 5. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 7100 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 221 g
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1440 x 3168 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 95,12 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.8:9 |
| Tempo massimo di refresh | 144 |
| Tasso di risposta al tocco | 360 |
| Luminosità schermo | 7000 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 |
| Densità di Pixel | 510 |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch, Display sempre acceso |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 |
| Ray tracing accelerato hardware | Sì |
| Capacità della RAM | 8 |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119 |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,4 |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 710 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@120fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | PANTONE Dark Shadow |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 |
| Ricarica inversa cablata | Sì |
| Potenza di ricarica inversa cablata | 5 |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 90 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Capacità della batteria | 7100 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Riproduzione audio continua | 88 |
| Duranta gioco | 25 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4478 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di riparabilità | 3.9 |
| Peso | 221 |
| Larghezza | 77 |
| Profondità | 8,29 |
| Altezza | 163 |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Contenuto della confezione | moto buds 2 plus |
| Tipo di suonerie | MP3 |
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | 1,07 miliardi di colori |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Condizione | Nuovo |

![OPPO A6 AI Smartphone, doppia fotocamera 50MP+2, Selfie 8MP, Display 6.75” 120HZ IPS HD+, 6550mAh, RAM 6GB(Esp2GB/4GB/6GB)+ROM 256GB [Versione Italia], Aurora Gold](https://servizicotfasa.com/assets/uploads/2026/11/3753c4b72186982ddc5f42f3210e7f6d0495cb7c-300x300.jpg)
![OPPO A6 5G AI Smartphone, doppia fotocamera 50MP+2, Selfie 8MP, Display 6.75” 120HZ IPS HD+, 6550mAh, RAM 6GB(Esp2GB/4GB/6GB)+ROM 256GB [Versione Italia], Aurora Gold](https://servizicotfasa.com/assets/uploads/2026/11/47784b939c5022c198b53cad9356af00e5eed4d3-300x300.jpg)

