Epson Strawberry Singlepack Black 29XL Claria Home Ink
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
2.6 × 10.2 × 14.5 cm
Peso: 0.49 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.49 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Epson Strawberry Singlepack Black 29XL Claria Home Ink. Tipo di cartuccia: High (L) Yield, Tipo di inchiostro nero: Inchiostro a base di pigmento, Volume dell’inchiostro nero: 11,3 ml, Tipo di fornitura: Confezione singola, Colori di stampa: Nero, Quantità per pacco: 1 pz, Resa in pagine dell’inchiostro a colori: 470 pagine
Caratteristiche tecniche
| Tipo | Originale |
|---|---|
| Colori di stampa | Nero |
| Compatibilità marca | Epson |
| Tipo di fornitura | Confezione singola |
| Compatibilità | – Expression Home XP-455 – Expression Home XP-452 – Expression Home XP-445 – Expression Home XP-442 – Expression Home XP-435 – Expression Home XP-432 – Expression Home XP-355 – Expression Home XP-352 – Expression Home XP-345 – Expression Home XP-342 – Expression Home XP-335 – Expression Home XP-332 – Expression Home XP-257 – Expression Home XP-255 – Expression Home XP-247 – Expression Home XP-245 – Expression Home XP-235 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Resa in pagine dell'inchiostro a colori | 470 |
| Tipo di inchiostro nero | Inchiostro a base di pigmento |
| Tecnologia di stampa | Stampa inkjet |
| Quantità di cartucce di inchiostro nero | 1 |
| Volume dell'inchiostro nero | 11,3 |
| Tipo di cartuccia | High (L) Yield |
| Tipo di inchiostro | Inchiostro a base di pigmento |
| Codice OEM | C13T29914022 |
| Paese di origine | Regno Unito |
| Tipo di simbolo | Strawberry |
| Intervallo di temperatura | -20 – 40 |
| Larghezza imballo | 102 |
| Profondità imballo | 26 |
| Altezza imballo | 145 |
| Peso dell'imballo | 490 |
| Tipo di imballo | Blister |
| Certificazione | CE |
| Tecnologia | ClariaTM Home Ink |
| Volume di stampa cartuccia | 1 x 11.3 ml Black |
| Ampiezza del pallet | 80 |
| Lunghezza del pallet | 120 |
| Altezza del pallet | 39 |
| Quantità per pallett | 3400 |
| Larghezza scatola principale | 102 |
| Lunghezza del cartone principale | 260 |
| Altezza scatola principale | 146 |
| Quantità per cartone principale | 10 |
| GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 8715946626598 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84439990 |
| Quantità per pallet (UK) | 3400 |
| Quantità per livello | 340 |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 340 |
| Ordine minimo | 10 |
| Nome breve | 29XL |
Perché sceglierlo
- Rendimento degli inchiostri. Il rendimento degli inchiostri in pagine stampate viene misurato in base agli standard ISO e può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni sul metodo di calcolo, fare riferimento alla pagina http://www.epson.it/page-yield
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Nero |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |









