Epson Pen and crossword Singlepack Magenta 16 DURABrite Ultra Ink
Prodotto nuovo, originale e imballato. Coperto da garanzia del produttore.
2.6 × 10.2 × 14.5 cm
Peso: 0.39 kg
Spedizione calcolata in base al peso
Peso prodotto: 0.39 kg
Oppure ritiro gratuito in sede
Epson Pen and crossword Singlepack Magenta 16 DURABrite Ultra Ink. Tipo di inchiostro a colori: Inchiostro a base di pigmento, Tipo di cartuccia: Resa standard, Tipo di fornitura: Confezione singola, Resa in pagine dell’inchiostro a colori: 165 pagine, Volume dell’inchiostro a colori: 3,1 ml, Colori di stampa: Magenta, Quantità per pacco: 1 pz
Caratteristiche tecniche
| Tipo | Originale |
|---|---|
| Colori di stampa | Magenta |
| Compatibilità marca | Epson |
| Tipo di fornitura | Confezione singola |
| Compatibilità | – WorkForce WF-2760DWF – WorkForce WF-2750DWF – WorkForce WF-2660DWF – WorkForce WF-2650DWF – WorkForce WF-2630WF – WorkForce WF-2540WF – WorkForce WF-2530WF – WorkForce WF-2520NF – WorkForce WF-2510WF – WorkForce WF-2010W |
| Quantità per pacco | 1 |
| Resa in pagine dell'inchiostro a colori | 165 |
| Tipo di inchiostro a colori | Inchiostro a base di pigmento |
| Tecnologia di stampa | Stampa inkjet |
| Quantità di cartucce di inchiostro a colori | 1 |
| Volume dell'inchiostro a colori | 3,1 |
| Tipo di cartuccia | Resa standard |
| Tipo di inchiostro | Inchiostro a base di pigmento |
| Codice OEM | C13T16234022 |
| Paese di origine | Regno Unito |
| Tipo di simbolo | Pen and crossword |
| Intervallo di temperatura | -20 – 40 |
| Larghezza imballo | 102 |
| Profondità imballo | 26 |
| Altezza imballo | 145 |
| Peso dell'imballo | 390 |
| Tipo di imballo | Blister |
| Certificazione | CE |
| Tecnologia | DURABriteTM Ultra |
| Volume di stampa cartuccia | 1 x 3.1 ml Magenta |
| Ampiezza del pallet | 80 |
| Lunghezza del pallet | 120 |
| Altezza del pallet | 60 |
| Quantità per pallett | 3400 |
| Larghezza scatola principale | 102 |
| Lunghezza del cartone principale | 260 |
| Altezza scatola principale | 146 |
| Quantità per cartone principale | 10 |
| GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 8715946627496 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84439990 |
| Quantità per pallet (UK) | 3400 |
| Quantità per livello | 340 |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 340 |
| Ordine minimo | 10 |
| Nome breve | 16 |
Perché sceglierlo
- Rendimento degli inchiostri. Il rendimento degli inchiostri in pagine stampate viene misurato in base agli standard ISO e può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni sul metodo di calcolo, fare riferimento alla pagina http://www.epson.it/page-yield
Scheda prodotto fornita da Icecat.biz
| Colore | Magenta |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |









