Scheda Tecnica
Dati tecnici | |
Tipologia del prodotto | Libera installazione |
Capacità di carico | 8 kg |
Velocità massima di centrifuga | 1400 giri al minuto |
Volume cesto (litri) | 56 lt |
Diametro cesto | 493 mm |
Piedini regolabili | Si |
Oblò | Tipo 9 |
Colore | Bianco |
Angolo apertura porta | 160° |
Diametro oblò | 480 mm |
Dati nominali collegamento elettrico | 2200 W |
Corrente | 10 A |
Tensione | 220 – 240 V |
Frequenza | 50 Hz |
Certificazione omologazione | VDE |
Caratteristiche principali | |
Motore | Inverter |
Partenza Ritardata ( 1 – 24 ore) | Sì |
Regolazione centrifuga | Sì |
Regolazione temperatura | Sì |
Eco silence | Sì |
Regolazione livello di sporco | Sì |
Indicatore avanzamento programma | Sì |
Autoregolazione consumo d’acqua | Sì |
Autobilanciamento carico in centrifuga | Sì |
Pannello di controllo | |
Display digitali | Sì |
Tempo residuo | Sì |
Indicatore avanzamento programma | Sì |
Buzzer fine lavaggio | Sì |
Sicurezza bambini | Sì |
Antitrabocco | Sì |
Antischiuma | Sì |
Controllo surriscaldamento | Sì |
Opzioni aggiuntive | |
Prelavaggio | Sì |
Risciacquo | Sì |
Livelli di sporco selezionabile | 3 |
Ammollo | Sì |
Eco | Sì |
Programmi di lavaggio | |
Cotone | Sì |
Eco 40-60 | Sì |
Sintetico | Sì |
Rapido 15 min. | Sì |
Preferito | Sì |
Piumoni | Sì |
Jeans/Colorati | Sì |
Auto-pulizia | Sì |
Delicati | Sì |
Misti | Sì |
Tende | Sì |
Lana | Sì |
Vapore | Sì |
Risciacqui | Sì |
Centrifuga | Sì |
Valori di consumo | |
Classe di efficienza Energetica | A |
Energia | 47 kWh/annuo |
Capacità di carico | 8 Kg |
Durata Programma | 206 min/ciclo |
Emissione di rumore aereo | 78 dB |
Classe di efficienza rumore | C |
Classe di efficienza centrifuga | B |
Consumo di acqua del programma Eco in litri per ciclo | 46L |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni del prodotto | 842 x 596 x 533 mm |
Dimensioni con imballo | 880 x 634 x 595 mm |
Peso Netto | 70 kg |
Peso Lordo | 71 kg |