Haier HD100-A3959E-IT. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 10 kg, Classe di efficienza della condensazione: A, Programmi di asciugatura: 30min, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Hygienic drying, Mix, Refresh, Sport, Sintetico. Applicazioni per il controllo supportate: hOn. Classe efficienza energetica: A+++, Consumo energetico annuo: 211 kWh, Fonte di calore: Elettrico. Profondità: 650 mm, Larghezza: 596 mm, Altezza: 850 mm
Stai cercando un’asciugatura eccellente per il tuo bucato? L’asciugatrice Haier I-Pro Serie 5 è ciò che fa per te. Questa gamma innovativa sviluppata da Haier può garantire risultati professionali a casa, risparmiando energia e tempo. Inoltre, gestisci la tua asciugatrice I-Pro Serie 5 ovunque e in qualsiasi momento, grazie all’app hOn e l’intelligenza artificiale che ti forniscono il controllo remoto.
Scheda Tecnica
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Stile della porta | Porta in vetro |
Colore della porta | Nero, Trasparente |
Volume cestello | 125 L |
Materiale vasca | Acciaio inox |
Possibilità di incasso sottopiano | No |
Tecnologia Inverter | Sì |
Prestazione | |
Capacità cestello | 10 kg |
Classe di efficienza della condensazione | A |
Programmi di asciugatura | 30min, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Hygienic drying, Mix, Refresh, Sport, Sintetico |
Ciclo | 265 min |
Emissione acustica | 64 dB |
Funzione antipiega | Sì |
Rotazione alternata | Sì |
Ergonomia | |
Partenza differita | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
Luce interna cestello | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Indicatore programma LED | No |
Protezione per i bambini | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Bluetooth | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+++ |
Consumo energetico annuo | 211 kWh |
Fonte di calore | Elettrico |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 650 mm |
Larghezza | 596 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 47,8 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 650 mm |
Profondità imballo | 665 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell’imballo | 49,4 kg |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |