Samsung Frigorifero Side by Side con Beverage Center(TM) 645L RH69CG895DS9. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta americana, Colore del prodotto: Acciaio inossidabile. Capacità netta totale: 634 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: B. Capacità netta frigorifero: 409 L. Capacità netta congelatore: 225 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 15 kg/24h. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 281 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
Scheda Tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta americana |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Metal Inox |
| Funzione porta a porta | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Numero di compressori | 1 |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 634 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Wi-Fi | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | Samsung SmartThings |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 409 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Funzione di raffreddamento rapido | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 225 L |
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Capacità di congelamento | 15 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 5 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Balconcini del freezer | 5 |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 281 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 912 mm |
| Profondità | 716 mm |
| Altezza | 1780 mm |
| Peso | 115 kg |
Vai al contenuto
















